








Samsung Galaxy S21 Fe Gris Oscuro 5g 128 GB 6 GB
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla AMOLED de 6.4".
- Tiene 3 cámaras traseras de 12Mpx/12Mpx/8Mpx.
- Cámaras delanteras de 32Mpx.
- Procesador Exynos 2100 Octa-Core de 2.9GHz con 6GB de RAM.
- Batería de 4500mAh con carga inalámbrica.
- Memoria interna de 128GB.
- A prueba de agua.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo y a las caídas.
Características de Samsung Galaxy S21 FE 5G (Exynos)
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S21 FE 5G (Exynos) |
Color | Graphite |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Panorámica, Foto HDR, Flash LED |
Tipos de cámaras traseras | Telephoto, Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 2100 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.9 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.9 GHz Cortex-X1, 3x2.8 GHz Cortex-A78, 4x2.2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G78 MP14 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Origen | México |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 177 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 155.7 mm x 74.5 mm x 7.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Triple Cámara trasera de 12 MP + 12 MP + 8 MP Cámara Frontal de 32 MP. Infinity-O Display de 6.4" FHD+ Dynamic AMOLED 2X HID 120Hz. Procesador Exynos 2100 | Octa-Core 2.9GHz,2.8GHz,2.2GHz. 4.500 mAh para mayor duración de la batería y 25W Super Fast charging
No incluye cargador.