Samsung Galaxy S21 Fe Blanco 5g
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria interna: 128 GB
- Pantalla AMOLED de 6.4" con resolución Full HD+.
- Cámara trasera triple de 12 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx con zoom óptico 3x.
- Procesador Exynos 2100 de 8 núcleos a 2.9 GHz.
- Conectividad 5G para una navegación ultrarrápida.
- Batería de 4500 mAh con carga rápida e inalámbrica.
- Resistencia al agua y polvo con clasificación IP68.
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S21 FE 5G (Exynos) |
Color | White |
Versiones | SM-G9900, SM-G990E, SM-G990U1, SM-G990U, SM-G990B, SM-G990W, SM-G990B2, SM-G990B/DS |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 2100 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.9 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.9 GHz Cortex-X1, 3x2.8 GHz Cortex-A78, 4x2.2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G78 MP14 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Origen | México |
Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Panorámica, Foto HDR, Flash LED |
Tipos de cámaras traseras | Telephoto, Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 39 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 177 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 155.7 mm x 74.5 mm x 7.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Celular Samsung Galaxy S21 FE Nuevo en caja (abierta para chequear que el dispositivo funciona).
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.4". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4500 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.